| 1SEBASTIAN VETTEL (ALE/RBR-RENAULT) | 240 | 5 |
| 2FERNANDO ALONSO (ESP/FERRARI) | 227 | 3 |
| 3KIMI RAIKKONEN (FIN/LOTUS-RENAULT) | 173 | 0 |
| 4MARK WEBBER (AUS/RBR-RENAULT) | 167 | 2 |
| 5LEWIS HAMILTON (ING/MCLAREN-MERCEDES) | 165 | 3 |
| 6JENSON BUTTON (ING/MCLAREN-MERCEDES) | 141 | 2 |
| 7NICO ROSBERG (ALE/MERCEDES) | 93 | 1 |
| 8ROMAIN GROSJEAN (FRA/LOTUS-RENAULT) | 90 | 0 |
| 9FELIPE MASSA (BRA/FERRARI) | 89 | 0 |
| 10SERGIO PEREZ (MEX/SAUBER-FERRARI) | 66 | 0 |
segunda-feira, 29 de outubro de 2012
CLASSIFICAÇÃO DE PILOTOS NO MUNDIAL DE FÓRMULA 1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário