1 | Cruzeiro >> | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 26 | 34 | |||||||
2 | Grêmio >> | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 37 | 26 | 11 | |||||||
3 | Atlético-PR >> | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 38 | 9 | |||||||
4 | Botafogo >> | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 35 | 9 | |||||||
5 | Goiás >> | Subiu1 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 34 | 4 | ||||||
6 | Atlético-MG >> | Subiu1 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 29 | 5 | ||||||
7 | Vitória >> | Desceu2 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 42 | 0 | ||||||
8 | Santos >> | Subiu1 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 31 | 8 | ||||||
9 | Internacional >> | Desceu1 | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 45 | 42 | 3 | ||||||
10 | São Paulo >> | Subiu2 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 29 | 1 | ||||||
11 | Flamengo >> | Desceu1 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 36 | 0 | ||||||
12 | Corinthians >> | Subiu1 | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 23 | 18 | 5 | ||||||
13 | Portuguesa >> | Desceu2 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 43 | 2 | ||||||
14 | Coritiba >> | Subiu2 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | ||||||
15 | Fluminense >> | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 37 | -4 | |||||||
16 | Bahia >> | Desceu2 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 38 | -7 | ||||||
17 | Vasco >> | Subiu1 | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 49 | -9 | ||||||
18 | Criciúma >> | Desceu1 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 51 | -13 | ||||||
19 | Ponte Preta >> | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | -12 | |||||||
20 | Náutico >> | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 60 | -40 |
segunda-feira, 21 de outubro de 2013
Classificação atual do Brasileirão serie A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário