TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani de Juazeiro | 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 66 | |
2 | Ferroviário | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 60 | ||
3 | Horizonte | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 62 | |
4 | Icasa | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 46 | |
5 | Crato | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 40 | |
6 | Guarany de Sobral | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 44 | |
7 | Tiradentes | 2 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 36 | |
8 | Maracanã | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 | 25 | |
9 | São Benedito | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 18 |
- Sábado, 09/02/2013
- x17h00A Definir
- x17h00A Definir
- x17h00A Definir
- x17h00A Definir
Nenhum comentário:
Postar um comentário