P | J | V | E | D | ||
1 | Cruzeiro | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 |
2 | Botafogo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 |
3 | Coritiba | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 |
4 | Vitória | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
5 | Atlético-PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
6 | Internacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
7 | Bahia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
8 | Corinthians | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 |
9 | Grêmio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
10 | Goiás | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
11 | Vasco | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
12 | Fluminense | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
13 | Flamengo | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 |
14 | Santos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 |
15 | Ponte Preta | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
16 | Atlético-MG | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
17 | Criciúma | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 |
18 | São Paulo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 |
19 | Portuguesa | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 |
20 | Náutico | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário