Rodada 17
| P | J | V | E | D | |
1 | Cruzeiro | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
2 | Grêmio | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
3 | Atlético-PR | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 |
4 | Botafogo | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 |
5 | Corinthians | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 |
6 | Coritiba | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
7 | Internacional | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 |
8 | Bahia | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
9 | Goiás | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 |
10 | Vitória | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
11 | Santos | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 |
12 | Criciúma | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
13 | Atlético-MG | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 |
14 | Vasco | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 |
15 | Flamengo | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 |
16 | Fluminense | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 |
17 | Portuguesa | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 |
18 | Ponte Preta | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 |
19 | São Paulo | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 |
20 | Náutico | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 |
segunda-feira, 2 de setembro de 2013
Classificação atual do Brasileirão Serie A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário